補助金受給企業ダッシュボード
国・自治体別の採択状況と重複受給分析(サンプルデータ)
補助金種別ごとの採択件数と総受給額
国 vs 自治体:受給額の割合
受給パターン内訳(120社)
補助金受給企業リスト(国+自治体・補助金額付き)
| 会社名 | 業種 | 国補助金制度 | 国受給額 | 自治体補助金 | 自治体受給額 | 合計受給額 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱テクノ精工 | 製造業 | ものづくり補助金 | 3,000万円 | 大阪府IT補助 | 500万円 | 3,500万円 | 重複受給 |
| 合同会社みらい農園 | 農業 | 事業再構築補助金 | 4,500万円 | 京都市緑化補助 | 200万円 | 4,700万円 | 重複受給 |
| ㈱フロンティアIT | 情報通信 | IT導入補助金 | 450万円 | 神奈川DX補助 | 300万円 | 750万円 | 重複受給 |
| ㈱サクラ食品 | 食品製造 | 小規模持続化補助金 | 200万円 | 兵庫県販路補助 | 150万円 | 350万円 | 重複受給 |
| ㈱センターメディカル | 医療機器 | ものづくり補助金 | 5,000万円 | 東京都医療支援 | 1,000万円 | 6,000万円 | 重複受給 |
| ㈱ナノテクス | 精密機器 | ものづくり補助金 | 8,000万円 | 愛知県省エネ補助 | 800万円 | 8,800万円 | 重複受給 |
| ㈱ソーラーエナジー | エネルギー | 省エネ補助金 | 2,000万円 | 埼玉県再エネ補助 | 600万円 | 2,600万円 | 重複受給 |
| ㈱デジタルブリッジ | IT・通信 | IT導入補助金 | 350万円 | 福岡市DX促進補助 | 250万円 | 600万円 | 重複受給 |
| ㈱グリーンテック | 環境サービス | 事業再構築補助金 | 6,000万円 | — | — | 6,000万円 | 国のみ |
| ㈲山田建設 | 建設業 | — | — | 愛知県省エネ補助 | 400万円 | 400万円 | 自治体のみ |
※ 上記はサンプルデータです。実際の採択情報は各省庁・自治体の公式採択一覧をご参照ください。
都道府県別・総受給額(上位10)
主要補助金の上限額(参考)
📋 実際のデータ参照先(公式)
- ものづくり補助金:採択結果一覧|ものづくり補助金公式サイト
- 事業再構築補助金:採択案件一覧|事業再構築補助金公式サイト
- IT導入補助金:IT導入補助金公式サイト
- 中小企業庁補助金採択結果:補助金採択結果|中小企業庁
- 補助金ポータル(自治体含む):補助金ポータル
