なんだか虎ノ門ニュースを見ていて気になりました
新コロは重傷者数を追いかけるとより現状をつかみやすいのではと・・・
ひとまず簡単に確認できる数字で確認してみました
重症、死亡者率は陽性者数にかけてます
大阪 | 東洋経済より | |||||||||||
2020 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
検査 | 392 | 503 | 685 | 639 | 521 | 663 | 607 | 621 | 344 | 507 | 462 | |
陽性 | 30 | 32 | 44 | 28 | 14 | 17 | 10 | 13 | 7 | 12 | 8 | |
陽性率 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
重症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
死亡 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
0.0667 | 0.1250 | 0.0682 | 0.0714 | 0.1429 | 0.1765 | 0.4000 | 0.2308 | 0.4286 | 0.0000 | 0.3750 | ||
2021 | ||||||||||||
検査 | 7,122 | 16,515 | 19,123 | 19,329 | 14,699 | 15,809 | 10,558 | 7,781 | 6,465 | 14,362 | 10,484 | |
陽性 | 1,230 | 1,260 | 1,172 | 1,040 | 1,262 | 1,057 | 847 | 884 | 668 | 742 | 1,005 | |
陽性率 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
重症 | 376 | 379 | 390 | 412 | 415 | 425 | 429 | 449 | 446 | 440 | 412 | |
0.96 | 0.75 | 0.57 | 0.64 | 0.80 | 0.64 | 0.71 | 0.72 | 1.30 | 0.87 | 0.89 | ||
死亡 | 14 | 14 | 44 | 8 | 41 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 50 | |
0.0357 | 0.0278 | 0.0642 | 0.0125 | 0.0787 | 0.0241 | 0.0313 | 0.0322 | 0.0727 | 0.0552 | 0.1082 | ||
人口に対しての計算もしたほうが良いのかなと思いますが、なんとなく分かるかなと