うーん、なんだか熱っぽい
息子が風邪ひいていてもらっちゃったかな…
おとなしくしよう、でも500ml(8% 2本目 むうぅ
こないだのコロナの前年度比較
面白そうなので、ちょっと先も比較してみた
2020 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | |
検査 | 539 | 497 | 604 | 446 | 465 | 481 | 592 | 544 | 576 | 442 | 163 | |
陽性 | 52 | 55 | 88 | 48 | 84 | 54 | 31 | 35 | 31 | 29 | 16 | |
0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
2021 | ||||||||||||
検査 | 17,792 | 17,452 | 12,467 | 13,119 | 6,855 | 15,380 | 15,863 | 17,484 | 16,955 | 15,193 | 12,773 | |
陽性 | 1,209 | 1,161 | 1,220 | 716 | 1,153 | 1,242 | 1,167 | 1,162 | 1,097 | 1,050 | 924 | |
0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
去年より今年のほうが低いですな…
なぜに緊急事態宣言・・・?PCRって意味あるの?